Boklam: | Levensnummer: | HF | Geboren: | Vader: | Moeder: | Fokker: |
Eigenaar: |
Abel v R | NL100014337486 | X | 08-02-2011 | Sybren 37 vd Tam. | Klazien 13 | N. van Rheen, Bruchem | |
Adel v R | NL100006930149 | X | 08-02-2011 | Sybren 37 vd Tam. | Maisy 11 | N. van Rheen, Bruchem | |
Age's 1 | NL100007638257 | X | 29-01-2011 | Age 23 ft rjocht rek | Aagje 62 | G. Hoofd, Bunschoten | |
Ares | NL100007761407 | X | 02-02-2011 | Xander | Celine 3 | D. vd Zee, Woubrugge | |
Arian | NL100007361409 | X | 28-02-2011 | Xander | Celine 27 | D. vd Zee, Woubrugge | |
Arno | NL100054088951 | X | 19-02-2011 | Xander | Joke 12 | F. van Klaren, Lopik | |
Bart | NL109999624978 | X | 15-02-2011 | Jaap 36 | Silvana | Fam. de With, Lexmond | |
Bas | NL109999024976 | X | 12-02-2011 | Hircus Lightning | Cinja | Fam. de With, Lexmond | |
Ben | NL109999324977 | X | 12-02-2011 | Hircus Lightning | Cinja | Fam. de With, Lexmond | |
Bennie | NL109999424981 | X | 09-02-2011 | Sybren 38 vd Tam. | Cisca | Fam. de With, Lexmond |
Fam. Bierhof, Zutphen |
Bildth. Aragorn | NL109979361161 | X | 28-02-2011 | Hircus Elton | Bildth. Maisy 37 | R. en J. de Vries, St.Annap. | R. Raymakers, Asten |
Bildth. Baracus | NL109979361160 | X | 28-02-2011 | Hircus Elton | Bildth. Maisy 37 | R. en J. de Vries, St.Annap. | R. Raymakers, Asten |
Bildth. Maximus | NL109939361163 | X | 02-03-2011 | Hircus Elton | Bildth. Maisy 63 | R. en J. de Vries, St.Annaparochie | |
Bildth. Nemo | NL109979361165 | X | 02-03-2011 | Hircus Elton | Bildth. Maisy 63 | R. en J. de Vries, St.Annaparochie | |
Bildth. Oberon | NL109979361162 | X | 28-02-2011 | Hircus Elton | Bildth. Maisy 37 | R. en J. de Vries, St.Annaparochie | |
Bildth. Wallace | NL109979361164 | X | 02-03-2011 | Hircus Elton | Bildth. Maisy 63 | R. en J. de Vries, St.Annaparochie | |
Bill | NL109999924979 | O | 12-02-2011 | Walperter Messi | Cirina | Fam. de With, Lexmond | R. en J. de Vries, St.Annap. |
Bjorn | NL109999124980 | X | 09-02-2011 | Sybren 38 vd Tam. | Cisca | Fam. de With, Lexmond | |
Bob | NL109997974576 | X | 03-03-2011 | Hircus Goldwyn | Hilda 5 | Frouwkje Dirven, Ulicoten | |
Boris | NL109999724975 | X | 09-02-2011 | Walperter Messi | Costa | Fam. de With, Lexmond | |
Dayna Oscar | NL100054473474 | X | 19-02-2011 | Bildthoekster Oscar | Dayna Anja 44 | S. vd Wal, Langezwaag | |
Dirk | NL100024321923 | O | 05-03-2011 | Wiegersma vd Lied. | Rinske | M.P. Leegwater, Schellinkhout | |
Douwe | NL100024621924 | O | 05-03-2011 | Wiegersma vd Lied. | Rinske | M.P. Leegwater, Schellinkhout | |
Douwe | NL100016406348 | X | 01-03-2011 | Tsjeppenb. Jan 19 | Tsjep. Aleida 264 | G. Rodenburg, Drogeham | |
Gerko 67 | NL100010560736 | X | 08-02-2011 | Merilla Marvel | Krupers Tjitske 33 | G. Koekkoek, Lemelerveld | |
Gerko 68 | NL100010860737 | X | 08-02-2011 | Merilla Marvel | Krupers Tjitske 33 | G. Koekkoek, Lemelerveld | |
Gerko 69 | NL100010160738 | X | 08-02-2011 | Merilla Marvel | Krupers Tjitske 33 | G. Koekkoek, Lemelerveld | |
Gerko 70 | NL100010460739 | X | 10-02-2011 | Merilla Marvel | Liesje 10 | G. Koekkoek, Lemelerveld | |
Gerko 71 | NL100010660740 | X | 10-02-2011 | Merilla Marvel | Liesje 10 | G. Koekkoek, Lemelerveld | |
Gerko 72 | NL100010160745 | X | 10-02-2011 | Wâldster Falco | Liesje 19 | G. Koekkoek, Lemelerveld | |
Gerko vd Dijk | NL100001938580 | X | 21-03-2011 | Hircus Goldwyn | Noortje | A. Lambregts, Dinteloord |
Fam. de With, Lexmond |
Hircus Mascollo | NL101632130021 | X | 04-02-2011 | Hircus Cupido | Marijke 119 | P. van Haperen, Gilze | D. vd Zee, Woubrugge |
Hircus Ruben | NL101632130031 | X | 13-02-2011 | Hircus Goldwyn | Marijke 177 | P. van Haperen, Gilze | Fam. de With, lexmond |
Jan 26 vd Tamarah. | NL100054872626 | X | 19-02-2011 | Tseppenb. Jan 18 | Aleida 99 vd Tam. | Fam. Grolleman, Wapenveld | |
Jan ut 't Hop | NL109990209549 | X | 20-02-2011 | Tsjeppenb. Jan 9 | Corrie 15 ut 't Hop | Comb. vd Bijl, Lemmer | |
Jeffrey | NL100001135996 | X | 14-01-2011 | Hircus Goldwyn | Marijke 144 | Fam. vd Bom, Geervliet | |
Jelte vd Dijk | NL100001738579 | X | 21-03-2011 | Hircus Goldwyn | Noortje | A. Lambregts, Dinteloord |
B. Maes, Sluis |
Jordy | NL100016106347 | X | 01-03-2011 | Tsjeppenb. Jan 19 | Tsjep. Aleida 264 | G. Rodenburg, Drogeham | |
Kees 2 | NL100054588949 | X | 21-02-2011 | Lars | Joke 21 | F. van Klaren, Lopik | |
Merilla Hindrik | NL100052486694 | X | 08-02-2011 | Walperter Nadal | Mer. Sietse 2626 | K../P../J.. Meekma, Deinum | W. Ytsma, Wijnjewoude |
Merilla Sietse | NL100052186693 | X | 08-02-2011 | Walperter Nadal | Marije 105 | K../P../J.. Meekma, Deinum | |
Merilla Watse | NL100052486663 | X | 05-02-2011 | Walperter Nadal | Mer. Sietse 2626 | K../P../J.. Meekma, Deinum | |
Nooro's Gasparo | NL100052493966 | X | 16-02-2011 | Rieth. Constantijn | Nooro's Femke 14 | H. Noordermeer, Heenvliet | |
Nooro's Gibbon | NL100052193965 | X | 16-02-2011 | Rieth. Constantijn | Nooro's Femke 14 | H. Noordermeer, Heenvliet | P. van Haperen, Gilze |
Nooro's Gibson | NL109996902640 | X | 17-01-2011 | Hircus Elton | Corrie 151 | H. Noordermeer, Heenvliet | |
Nooro's Gido | NL109996702646 | X | 19-01-2011 | Rieth. Constantijn | Nooro's Femke 19 | H. Noordermeer, Heenvliet | |
Nooro's Gijsbert | NL109996602649 | X | 20-01-2011 | Hircus Elton | Nooro's Femke 24 | H. Noordermeer, Heenvliet | |
Nooro's Gilles | NL109996002647 | X | 19-01-2011 | Rieth. Constantijn | Nooro's Femke 19 | H. Noordermeer, Heenvliet | |
Peter | NL109979632467 | O | 14-03-2011 | Sietse | Twickels 5 Pascua | Rob Verkruijsse, Giethoorn | |
Peter D. 34 | NL100014206504 | X | 03-03-2011 | Tsjeppenb. Jan 6 | Mona 83 vd Tam. | P.J. Daalder, Hall | |
Riethoeve Dante | NL100054736043 | X | 01-02-2011 | Walperter Kalou | Riethoeve Viola 69 | Comb. Hutten, Beilen | |
Riethoeve Diaz | NL100054936047 | X | 07-02-2011 | Walperter Kalou | Riethoeve Viola 52 | Comb. Hutten, Beilen | |
Riethoeve Dino | NL100054136041 | X | 01-02-2011 | Walperter Kalou | Riethoeve Viola 61 | Comb. Hutten, Beilen | |
Riethoeve Dion | NL100054236048 | X | 07-02-2011 | Walperter Kalou | Riethoeve Viola 52 | Comb. Hutten, Beilen | |
Riethoeve Ditmar | NL100054036044 | X | 03-02-2011 | Walperter Kalou | Riethoeve Viola 62 | Comb. Hutten, Beilen | |
Riethoeve Donald | NL100054636046 | X | 03-02-2011 | Walperter Kalou | Riethoeve Viola 62 | Comb. Hutten, Beilen | |
Riethoeve Doris | NL100054336045 | X | 03-02-2011 | Walperter Kalou | Riethoeve Viola 62 | Comb. Hutten, Beilen | |
Roel | NL100054388952 | X | 24-02-2011 | Xander | Joke 3 | F. van Klaren, Lopik | |
Siebe | NL109979432470 | X | 17-03-2011 | Sietse | Marijke 173 | Rob Verkruijsse, Giethoorn | |
Siemen | NL100008007346 | X | 24-02-2011 | Ruurd | Margje 116 | U. de Vries, Aldeboarn | |
Sietse | NL100008707346 | X | 24-02-2011 | Ruurd | Margje 116 | U. de Vries, Aldeboarn | |
Sipke | NL100008507341 | X | 23-02-2011 | Gerko 62 | Boukje 279 | U. de Vries, Aldeboarn | |
Soonbulter Anco | NL100007361670 | X | 02-03-2011 | Dayna Gerrit | Sonja 26 | Lj. Wijbenga, Kollumerzwaag | |
Soonbulter Arjen | NL100007361670 | X | 02-03-2011 | Dayna Gerrit | Sonja 26 | Lj. Wijbenga, Kollumerzwaag | |
Sybe | NL100008107343 | X | 24-02-2011 | Gerko 62 | Boukje 227 | U. de Vries, Aldeboarn | |
Sybren | NL100008407334 | X | 24-02-2011 | Gerko 62 | Boukje 227 | U. de Vries, Aldeboarn | |
Sybren 31 vd Tam. | NL100054272631 | X | 20-02-2011 | Sybren 79 vd Tam. | Aagje 48 | Fam. Grolleman, Wapenveld |
Fam. Eikelboom, Dalfsen |
Sybren 32 vd Tam. | NL100054572632 | X | 20-02-2011 | Sybren 79 vd Tam. | Aagje 48 | Fam. Grolleman, Wapenveld | |
Sybren 52 vd Tam. | NL100054573952 | X | 17-02-2011 | Sybren 79 vd Tam. | Mona 32 vd Tam. | Fam. Grolleman, Wapenveld | |
Sybren 82 vd Tam. | NL100028608482 | X | 10-03-2011 | Sybren 79 vd Tam. | Aleida 57 vd Tam. | Fam. Grolleman, Wapenveld | |
Sweachmer Tjisse | NL109979933012 | X | 12-03-2011 | Jaap 104 | Schw. Trijntje 137 | Comb. Maat, Luxwoude | |
Timo | NL100000191117 | X | 07-03-2011 | Klidzer Ulbe | Tsjep. Aleida 253 | W.Y. Terpstra, Hallum | |
Tinus 133 GHS | NL109982487133 | X | 21-03-2011 | Boris v. Marijke | Tineke 47 | E. Schottert, Giethmen | |
Tinus 134 GHS | NL109982487134 | O | 21-03-2011 | Boris v. Marijke | Tineke 47 | E. Schottert, Giethmen | |
Tragokeros Primus | NL100001038522 | X | 18-02-2011 | Hircus Goldwyn | Janneke vd Vriends. | G. Vriends, Deurne | |
Tragokeros Magnus | NL100001038512 | X | 17-02-2011 | Hircus Goldwyn | Elke vd Vriendsenhof | G. Vriends, Deurne | |
Tragokeros Twister | NL100001038513 | X | 17-02-2011 | Hircus Goldwyn | Elke vd Vriendsenhof | G. Vriends, Deurne | |
Tsjeppenb. Jan 22 | NL100051602279 | X | 09-02-2011 | Sanne's Andre | Tsjep. Aleida 289 | Comb. Hoekstra, Welsrijp | J. Hogervorst, Beesd |
Tsjeppenb. Jan 24 | NL100051802280 | X | 09-02-2011 | Tsjeppenb. Jan 10 | Tsjep. Mientje 112 | Comb. Hoekstra, Welsrijp | |
Tsjeppenb. Jan 25 | NL100051402282 | X | 11-02-2011 | Sanne's Andre | Tsjep. Aleida 294 | Comb. Hoekstra, Welsrijp | Buiten Stamboek |
Tsjeppenb. Jan 26 | NL100051702283 | X | 11-02-2011 | Sanne's Andre | Tsjep. Aleida 294 | Comb. Hoekstra, Welsrijp | Gerben Verhoef, Stolwijk |
Tsjeppenb. Jan 27 | NL100051702281 | X | 13-02-2011 | Sanne's Andre | Tsjep. Aleida 291 | Comb. Hoekstra, Welsrijp | Gerben Verhoef, Stolwijk |
Tsjeppenb. Jan 28 | NL100051602286 | X | 13-02-2011 | Sanne's Andre | Tsjep. Aleida 291 | Comb. Hoekstra, Welsrijp | |
Tsjeppenb. Jan 29 | NL100051902287 | X | 14-02-2011 | Sanne's Andre | Tsjep. Mientje 108 | Comb. Hoekstra, Welsrijp | Buiten Stamboek |
Tsjeppenb. Jan 30 | NL100051502395 | X | 14-02-2011 | Sanne's Andre | Tsjep. Mientje 108 | Comb. Hoekstra, Welsrijp | Gerben Verhoef, Stolwijk |
Tsjeppenb. Jan 31 | NL100051502397 | X | 14-02-2011 | Tsjeppenb. Jan 10 | Tsjep. Aleida 293 | Comb. Hoekstra, Welsrijp | |
Wâldster Gabe | NL100000394590 | X | 20-02-2011 | Gerko 62 | Wâldster Jannie 41 | W. Albada, Frieschepalen | |
Wâldster Goffe | NL100000194589 | X | 20-02-2011 | Gerko 62 | Wâldster Jannie 65 | W. Albada, Frieschepalen | |
Wâldster Gurbe | NL100000894588 | X | 20-02-2011 | Gerko 62 | Wâldster Jannie 65 | W. Albada, Frieschepalen | |
Walperter O-Man | NL101631765666 | X | 01-03-2011 | Sanne's Arnold | Corrie 165 | Comb. Groenveld, Wommels | |
Walperter O-Neil | NL101631765667 | X | 01-03-2011 | Sanne's Arnold | Corrie 165 | Comb. Groenveld, Wommels | |
Wierd.L.158 | NL100007761661 | X | 28-02-2011 | Bildthoekster Oscar | Klazien 154 | Lj. Wijbenga, Kollumerzwaag |
Boklam: | Levensnummer: | HF | Geboren: | Vader: | Moeder: | Fokker: |
Eigenaar: |
Atze | NL100054594922 | X | 05-03-2011 | Jens | Deborah 52 | S. vd Let, Winsum | |
Bob 1 | NL109999524995 | X | 06-03-2011 | Sybren 38 vd Tam. | Carla | Fam. de With, Lexmond | |
Bob 2 | NL109999124997 | X | 09-02-2011 | Tsjeppenb. Jan 4 | Cilda | Fam. de With, Lexmond | |
Bob 3 | NL109999424998 | X | 09-02-2011 | Tsjeppenb. Jan 4 | Cilda | Fam. de With, Lexmond | |
Bob 4 | NL109996311644 | X | 13-03-2011 | Sybren 38 vd Tam. | Chantal | Fam. de With, Lexmond | |
Bob 5 | NL109996611645 | X | 15-03-2011 | Sybren 38 vd Tam. | Sosja | Fam. de With, Lexmond | |
Bob 6 | NL109996511648 | X | 09-02-2011 | Tsjeppenb. Jan 4 | Calandra | Fam. de With, Lexmond | |
Bob 7 | NL109996011650 | X | 01-04-2011 | Sybren 38 vd Tam. | Sonia | Fam. de With, Lexmond | |
Boy | NL100001236004 | X | 18-01-2011 | Hircus Goldwyn | Ashley | Fam. vd Bom, Geervliet | |
Brend | NL100054994920 | X | 04-03-2011 | Jens | Deborah 53 | S. vd Let, Winsum | |
Dayna Age | NL100054173473 | X | 24-02-2011 | Age 21 ft rjocht rek | Dayna Anja 51 | S. vd Wal, Langezwaag | S. vd Let, Winsum |
Ese | NL100054194924 | X | 06-03-2011 | Syds | Debora 54 | S. vd Let, Winsum | |
Fré | NL100054794926 | X | 07-03-2011 | Syds | Debora 55 | S. vd Let, Winsum | |
Gurbe | NL100008998196 | X | 09-03-2011 | Skjer Lena Coert 59 | Maaike 113 | S. Landheer, Buitenpost | |
Jan 55 vd Tamarah. | NL100054473955 | X | 28-02-2011 | Tseppenb. Jan 18 | Mona 39 vd Tam. | Fam. Grolleman, Wapenveld | |
Jan 76 vd Tamarah. | NL100028908476 | X | 28-02-2011 | Tseppenb. Jan 18 | Mona 41 vd Tam. | Fam. Grolleman, Wapenveld | |
Jan 77 vd Tamarah. | NL100028208477 | X | 28-02-2011 | Tseppenb. Jan 18 | Mona 41 vd Tam. | Fam. Grolleman, Wapenveld | |
Jan 79 vd Tamarah. | NL100028808479 | X | 03-03-2011 | Tseppenb. Jan 18 | Mona 34 vd Tam. | Fam. Grolleman, Wapenveld | |
Leon | NL100001736009 | X | 06-03-2011 | Wâldster Daniel | Marijke 186 | Fam. vd Bom, Geervliet | |
Lucas | NL100001436008 | X | 28-02-2011 | Wâldster Daniel | Marijke 174 | Fam. vd Bom, Geervliet | |
Maik 334 GHS | NL101643389334 | X | 23-03-2011 | Andre | Maaike 112 | E. Schottert, Giethmen | |
Nooro's Gabriël | NL100055993933 | X | 23-01-2011 | Rieth. Constantijn | Nooro's Femke 27 | H. Noordermeer, Heenvliet |
A. Lambregts, Dinteloord |
Nooro's Gavino | NL100052293962 | X | 23-01-2011 | Rieth. Constantijn | Nooro's Femke 27 | H. Noordermeer, Heenvliet | |
Nooro's Ger | NL109996402637 | X | 16-01-2011 | Hircus Elton | Nooro's Corrie 15 | H. Noordermeer, Heenvliet | |
Nooro's Gerrit | NL109996102638 | X | 16-01-2011 | Hircus Elton | Nooro's Corrie 15 | H. Noordermeer, Heenvliet | |
Nooro's Gert | NL100052993961 | X | 20-01-2011 | Rieth. Constantijn | Nooro's Femke 29 | H. Noordermeer, Heenvliet | |
Nooro's Gideon | NL109996402645 | X | 18-01-2011 | Rieth. Constantijn | Nooro's Femke 30 | H. Noordermeer, Heenvliet | |
Peter D. 29 | NL100014606502 | X | 28-02-2011 | Klaskes Olivier 2 | Tsjep. Aleida 278 | P.J. Daalder, Hall | |
Peter D. 31 | NL100014506505 | X | 02-03-2011 | Sybren 48 vd Tam. | Tsjep. Aleida 305 | P.J. Daalder, Hall | |
Peter D. 35 | NL100014206511 | X | 03-03-2011 | Sybren 48 vd Tam. | Tsjep. Aleida 301 | P.J. Daalder, Hall | |
Peter D. 36 | NL100014506512 | X | 03-03-2011 | Sybren 48 vd Tam. | Tsjep. Aleida 301 | P.J. Daalder, Hall | |
Piet fan'e Pikesyl | NL100022702573 | X | 02-04-2011 | Sanne's Andre | Linda fan'e Pikesyl | P. Kroes-Lootsma, Abbega | |
Robin | NL100001936003 | X | 18-01-2011 | Hircus Goldwyn | Ashley | Fam. vd Bom, Geervliet | |
Sander | NL100001735998 | X | 16-01-2011 | Hircus Goldwyn | Susanne | Fam. vd Bom, Geervliet | |
Sander 131 GHS | NL109982487131 | X | 30-03-2011 | Andre | Mies 4 | E. Schottert, Giethmen | |
Sander 132 GHS | NL109982487132 | O | 30-03-2011 | Andre | Mies 4 | E. Schottert, Giethmen | |
Sweachmer Gijs | NL109979633011 | X | 12-03-2011 | Jaap 104 | Schw. Trijntje 162 | Comb. Maat, Luxwoude | |
Tinus GHS | NL101643389314 | X | 20-02-2011 | Andre | Tineke 52 | E. Schottert, Giethmen | |
Tinus 135 GHS | NL109982487135 | X | 23-03-2011 | Andre | Tineke 55 | E. Schottert, Giethmen | |
Tragokeros Jan | NL100001038516 | X | 17-02-2011 | Hircus Goldwyn | Marijke 187 | G. Vriends, Deurne | |
Tsjeppenb. Jan 32 | NL100051902403 | X | 13-02-2011 | Sanne's Andre | Tsjep. Aleida 304 | Comb. Hoekstra, Welsrijp |
Gerben Verhoef, Stolwijk |
Tsjeppenb. Jan 35 | NL100051102408 | X | 13-02-2011 | Sanne's Andre | Tsjep. Aleida 303 | Comb. Hoekstra, Welsrijp |
Gerben Verhoef, Stolwijk |
Tsjeppenb. Jan 37 | NL100051902364 | X | 16-02-2011 | Sanne's Andre | Tsjep. Aleida 309 | Comb. Hoekstra, Welsrijp |
Gerben Verhoef, Stolwijk |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 27-04-2011.
.